
| Anzahl | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Handwerk | 3 | 2 |
| Handel | 1 | 7 |
| Gartenbau | 0 | 1 |
| Freie Berufe | 0 | 0 |
| Industrie | 8 | 12 |
| Verkehr | 1 | 0 |
| Gastgewerbe | 0 | 1 |
| Sonstiges Gewerbe | 4 | 7 |
| Summe | 17 | 30 |
| Beteiligungsbetrag TEUR | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Handwerk | 1.330 | 250 |
| Handel | 500 | 1.350 |
| Gartenbau | 0 | 300 |
| Freie Berufe | 0 | 0 |
| Industrie | 2.010 | 6.212 |
| Verkehr | 150 | 0 |
| Gastgewerbe | 0 | 400 |
| Sonstiges Gewerbe | 1.900 | 1.831 |
| Summe |
5.890
|
10.343
|